離乳食の1回分の目安量をまとめました。
離乳初期の目安量
1食の全体量は6ヶ月頃で50~60g(大さじ3~4)くらいが目安です。
果物は野菜と同じ「ビタミン・ミネラル」に分類されていますが、離乳食において果物は野菜の代わりになりません。果物は野菜の代わりとして使うと糖分の摂りすぎになることがあるので、果物だけにならないようにし、風味付けなどとして活用しましょう。
分類 | 食材 | 1回量 | 目安 |
---|---|---|---|
炭水化物 | 10倍がゆ | 前半:25~30g 後半:30~45g | 小さじ5~6 大さじ2~3 |
うどん | 15~25g(ゆで) 5g(乾) | 2~3本 | |
食パン | 5~10g | 8枚切り1/6~1/3枚 | |
じゃがいも | 15~20g | 中1/6個 | |
ビタミン・ミネラル | にんじん | 15~20g | 1.5~2cm厚さの輪切り1個 |
かぼちゃ | 15~20g | 2.5cm角1個 | |
ほうれん草 | 15~20g | 葉5~8枚 | |
トマト | 15~20g | 1/4個(皮と種をとる) | |
キャベツ | 15~20g | 小さめの葉1枚 | |
果物類 | 5g | ||
たんぱく質 | 白身魚 | 5~10g | 刺し身1/2~1切れ |
しらす干し | 5~10g | 大さじ1~2 | |
豆腐 | 25g | 1/12丁 | |
卵 | 卵黄1~5g | 小さじ1 | |
プレーンヨーグルト | 15g | 大さじ1 |
離乳中期の目安量
1食の全体量は7~8ヶ月頃で90~120g(大さじ6~8)くらいで、子ども茶わん1/2~1杯くらいが目安です。
分類 | 食材 | 1回量 | 目安 |
炭水化物 | 7倍がゆ | 50~80g | 大さじ3.5~5.5 |
うどん | 35~55g(ゆで) 12~18g(乾) | 1/4玉 1/6束 | |
食パン | 15~20g | 8枚切り1/2~2/3枚(耳を除く) | |
じゃがいも | 20~30g | 中1/4個 | |
ビタミン・ミネラル | にんじん | 20~30g | 2~3cm厚さの輪切り1個 |
かぼちゃ | 20~30g | 2.5~3cm角1個 | |
ほうれん草 | 20~30g | 葉6~10枚 | |
トマト | 20~30g | 1/4個(皮と種をとる) | |
キャベツ | 20~30g | 小さめの葉2枚 | |
果物類 | 10g | ||
たんぱく質 | 白身魚 | 10~15g | 刺し身1~2切れ |
ツナ缶(水煮) | 10~15g | 大さじ1弱 | |
鶏ささみ | 10~15g | 1/4~1/3本 | |
豆腐 | 30~40g | 1/10~1/7丁 | |
納豆 | 10~15g | 大さじ1弱~1.5 | |
きな粉 | 5g | 小さじ2 | |
高野豆腐 | 5g | ||
卵 | 卵黄10g~全卵15g | 卵黄1~全卵1/3個 | |
カッテージチーズ | 15g | 大さじ1 | |
プレーンヨーグルト | 50~70g | 大さじ3~4 |
離乳後期の目安量
1食の全体量は9~11ヶ月頃で130~150g(大さじ9~10)くらいで、子ども用茶わん1杯弱~1杯強くらいが目安です。6割程度が主食です。
分類 | 食材 | 1回量 | 目安 |
炭水化物 | 5倍がゆ | 90g | 大さじ6(子ども用お茶碗 1/2~1/3杯) |
うどん | 60~90g(ゆで) 20~30g(乾) | 1/3玉 1/4束 | |
食パン(耳なし) | 25~35g | 8枚切り1/2~3/4枚(耳を除く) | |
じゃがいも | 30~40g | 中1/3個 | |
ビタミン・ミネラル | にんじん | 30~40g | 3~4cm厚さの輪切り1個 |
かぼちゃ | 30~40g | 3~3.5 cm角1個 | |
ほうれん草 | 30~40g | 葉10~13枚 | |
トマト | 30~40g | 1/3個(皮と種を除く) | |
キャベツ | 30~40g | 葉3枚 | |
果物類 | 10g | ||
たんぱく質 | 白身魚 | 15g | 刺し身2切れ |
ツナ缶(水煮) | 15g | 大さじ1 | |
鶏ささみ | 15g | 1/3本 | |
豚ひき肉 | 15g | 大さじ1 | |
レバーペースト | 15g | 大さじ1 | |
豆腐 | 45g | 約1/7丁 | |
納豆 | 15~20g | 大さじ1~1.5 | |
きな粉 | 10g | 大さじ1と1/3 | |
高野豆腐 | 10g | ||
卵 | 30g | 全卵1/2個 | |
スライスチーズ | 6g | 1/3枚 | |
プレーンヨーグルト | 80g | 大さじ5 |
離乳完了期の目安量
1食の全体量は12~18ヶ月頃で140~160g(大さじ10~11)くらいで、子ども用茶わん1杯弱~1杯半くらいが目安です。6割程度が主食です。
分類 | 食材 | 1回量 | 目安 |
炭水化物 | 軟飯 | 90g | 大さじ6(子ども茶碗1杯弱) |
うどん | 105~130g(ゆで) 35~43g(乾) | 1/2玉 2/5束 | |
食パン | 40~50g | 8枚切り3/4~1枚 | |
じゃがいも | 40~50g | 中1/2個 | |
ビタミン・ミネラル | にんじん | 40~50g | 4cm厚さの輪切り1個 |
かぼちゃ | 40~50g | 3.5 cm角1個 | |
ほうれん草 | 40~50g | 葉13~16枚 | |
トマト | 40~50g | 1/2個 (皮と種を除く) | |
キャベツ | 40~50g | 葉4枚 | |
果物類 | 15g | ||
たんぱく質 | 白身魚 | 15~20g | 刺し身2切れ |
ツナ缶(水煮) | 15~20g | 大さじ1~大さじ2弱 | |
鶏ささみ | 15~20g | 1/3本強 | |
ひき肉 | 15~20g | 大さじ1~大さじ1強 | |
レバーペースト | 15~20g | 大さじ1~大さじ1強 | |
豆腐 | 50~55g | 約1/6丁 | |
納豆 | 20~25g | 大さじ1.5~2 | |
きな粉 | 10~15g | 大さじ1.5~2 | |
高野豆腐 | 15g | ||
卵 | 30g~40g | 全卵1/2~2/3個 | |
プレーンヨーグルト | 100g | 大さじ6~7 |